WiFi datalogger testo Saveris 2 – T2 je moderný prístroj na zaznamenanie teploty v sledovanom prostredí. Vďaka priamemu pripojeniu na Vašu WiFi sieť automaticky zasiela namerané údaje do centrálneho úložiska na internete, tzv. Cloudu. Preto môžete k nameraným hodnotám úplne pohodlne pristupovať pripojením na internet pomocou smartphonu, počítača alebo tabletu.
Tento datalogger umožňuje pripojenie dvoch externých teplotných snímačov typu NTC, alebo dverných kontaktov. Samozrejme je možná kombinácia a je možné pripojiť jednu teplotnú sondu a jeden dverný kontakt .
Na prednej strane WiFi dataloggéra je unikátny QR kód v ktorom je uložená internetová adresa, na ktorej sa môže užívateľ po zadaní mena a hesla jednoducho pozrieť na naposledy namerané hodnoty a nastavenie daného WiFi dataloggera.
WiFi dataloggery testo Saveris 2 prinášajú mnoho výhod v porovnaní s klasickým dataloggerom.
Nový WiFi datalogger Saveris 2 | Bežné dataloggery | |
---|---|---|
Tvorba správ z meraní | Automatické | Manuálne |
Možnosť automatickej tvorby správ | Áno – na email | Nie – nutnosť manuálnej tvorby správy v PC |
Informácie o vybitých bateriách | SMS alebo Email | len indikácia na dataloggéri |
Vyčítanie údajov | Pohodlné cez internet z ktoréhokoľvek miesta | Manuálne pripojovanie k jednotlivým dataloggerom |
Možnosť externého napájania | Áno | Len batérie |
Počet užívateľov | Náhľad nameranej hodnoty cez internetový prehliadač pre viac užívateľov. | Možnosť náhľadu len pre jednu osobu. |
Inštalácia podporného SW | Nevyžaduje | Nutná inštalácia PC programu |
Prekročenie nastavených alarmov | SMS na mobil alebo email | Len indikácia na dataloggeri |
Pozrite si aplikačné video:
Existujú dve možnosti prístupu do centrálneho úložiska nawww.saveris.net.
Môžete si vybrať z dvoch licencií:
Basic | Advanced | |
---|---|---|
Ukladanie údajov | až 3 mesiace (kruhová pamäť) | až 12 měsiacov (kruhová pamäť) |
Správy | manuálne (.pdf/.csv) | manuálne (.pdf/.csv) automaticky (.pdf/.csv) |
Analýza údajov | vždy pre 1 merací kanál | až pre 10 meracích kanálov zároveň |
E-mail alarm | áno | áno |
SMS-Alarm | nie | 25 SMS pre datalogger/rok (možnosť dokúpiť) |
Cena | zdarma | – Licencia 12 mesiacov, 25 SMS na logér – 17,6 EUR bez DPH; – Licencia24 mesiacov, 50 SMS na logér – 15,4 EUR bez DPH; – Licencia36 mesiacov, 75 SMS na logér – 13,2 EUR bez DPH; -250 SMS – balík – 31 EUR bez DPH |
Obsah dodávky:
WiFi datalogger Saveris 2 – T2, alkalické batérie 4x AA, nástenný držiak vrátane visiaceho zámku, krátky USB kábel na konfiguráciu, výstupný protokol z výroby*.
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list.