Popis produktu
Prístroj na meranie permeability List-Magnetik Ferromaster možno použiť na stanovenie relatívnej magnetickej permeability µr materiálov a konštrukčných dielov v rozsahu od 1,001 do 1,999.
Magnetická permeabilita alebo magnetická vodivosť poskytuje údaj o tom, ako silno možno materiál zmagnetizovať.
Obrobku sa jednoducho dotknete skúšobnou sondou a nameraná hodnota sa odčíta z digitálneho displeja.
Oblasti použitia zahŕňajú kontrolu kvality nehrdzavejúcich ocelí, nedeštruktívne testovanie materiálov konštrukčných dielov, výber materiálu pre elektrónové/iónové fyzikálne zariadenia a pre zariadenia jadrovej rezonancie alebo zisťovanie zmien materiálu vo vysoko namáhaných dieloch.
Technické údaje:
Rozsah merania: | μr = 1,000 až 1,999 |
Rozhodnutie: | 0,001 |
Reklama: | LCD 3½ číslice |
Nastavenie nuly: | Automaticky |
Presnosť pri 20°C: | (µr – 1) x 5 % |
Teplotný rozsah: | 0 až 50 °C |
Sila poľa na testovacom hrote: | ~ 35 kA/m |
Minimálna veľkosť meranej vzorky: | 20x20x8 mm (DxŠxV) |
Zdroj: | 9 V bloková batéria |
Prevádzková doba: | ~ 50 h |
Trieda ochrany: | IP65 |
Normy: | Meranie priepustnosti v súlade s normami podľa ASTM A342 a EN 60404-15 |
Vysledovateľnosť: | Zariadenie kalibrované podľa kalibračných štandardov Národného fyzikálneho laboratória, Spojené kráľovstvo |
Rozmery zariadenia: | 151 mm x 82 mm x 33 mm |
Dĺžka sondy: | 35 mm |
Priemer sondy: | 19 mm |
Dĺžka prepojovacieho kábla: | 1,5 m |
Hmotnosť kompletného zariadenia: | 280 g |
Záruka: | 24 mesiacov |
Číslo colného sadzobníka: | 9031 8080 |
Rozsah dodávky:
Ferromaster prístroj na meranie priepustnosti so sondou, kalibračným štandardom (~ µr 1,35) a kufríkom, vrátane kalibračného certifikátu
Poznámka: dodávateľ List Magnetik účtuje k cene produktu dodatočné dopravné náklady 40 EUR bez DPH.