Popis produktu
K meraču hrúbky povlaku List-Magnetik MEGA-CHECK DX môžete pripojiť mnoho špecializovaných digitálnych sond. Aplikácie na obzvlášť malé otvory, hrubé povlaky a malé meracie body sú preto možné bez akýchkoľvek problémov. Špeciálne funkcie, ako je skenovacie meranie pre drsné povrchy a duplexné meranie pre pozinkovanú a dodatočne potiahnutú oceľ, dopĺňajú spektrum výkonov.
Oblasť použitia:
V závislosti od vybranej sondy meranie farieb, lakov, plastov a galvanických povlakov na oceli, meranie izolačných povlakov na neželezných kovoch s automatickou detekciou základného materiálu
Meracia sonda:
Rozsah merania v závislosti od sondy
– na oceli a železe do 30 mm (30 000 µm),
– na NFE kovoch do 2 mm (2000 µm),
– minimálna plocha povrchu, minimálny polomer zakrivenia a kalibračná hodnota
sú tiež závislé od sondy
Technické údaje:
| Aplikácia: | V závislosti od výberu sondy meranie farby, laku, plastov a galvanických vrstiev na oceli, meranie izolačných vrstiev na neželezných kovoch s automatickým rozpoznaním základného materiálu. |
| Normy: | ISO 2178, ISO 2360, BS 5411, ASTM |
| Meracia sonda: | merací rozsah v závislosti od sondy na oceli a železe do 30 mm (30 000 µm), na kovoch NFE do 2 mm (2 000 µm), minimálna plocha, minimálny polomer zakrivenia a kalibračná hodnota sú tiež závislé od sondy |
| Presnosť: | pod 100 µm ± 1 µm, 100-1000 µm: ± 1 %, 1000-2000 µm: ± 3 %, > 2000 µm: ± 5 % |
| Rozhodnutie: | 1-100 µm: 0,1 µm, 100-1000 µm: 1 µm, > 1000 µm: 10 µm |
| Merné jednotky: | µm a mil |
| Teplota okolia: | 0 – 50 °C |
| Displej: | LCD farebný dotykový panel 320×480 pixelov |
| Viacjazyčné menu: | nemecky, anglicky, taliansky, francúzsky, španielsky |
| Funkcia skenovania: | pre presné meranie na drsných alebo otryskaných povrchoch |
| Duplex funkcia: | pre presné určenie hrúbky jednej vrstvy pri meraní izolačných vrstiev na pozinkovaných oceľových častiach (vrstva zinku musí byť > 60 µm) |
| Záznamník údajov: | 10 000 meraní, flexibilne deliteľné |
| štatistiky: | Počet / Maximum / Minimum / Priemer / Štandardná odchýlka |
| Kalibračná pamäť: | flexibilný počet uložených kalibračných konfigurácií |
| Rozhranie: | Bluetooth Low Energy rozhranie pre komunikáciu s Androidom, iOS a Windows |
| Aplikácia pre Android, iOS, Windows: | bezplatne cez Google Play Store, Apple App Store, web List-Magnetik |
| Zdroj: | 3x 1,5 V AA Mignon. Externé napájanie je možné pripojiť cez USB-C |
| Prevádzková doba: | približne. 25 hodín s batériou, neobmedzene s externým napájaním |
| Rozmery: | 150 x 85 x 35 mm |
| Hmotnosť: | 320 g s batériami |
Rozsah dodávky:
MEGA-CHECK DX, bez sondy, s káblom sondy, USB Bluetooth prijímač, kalibračné podložky FE+NFE, 2 kalibračné fólie a puzdro, vrátane kalibračného certifikátu.
Meraciu sondu je potrebné objednať samostatne.
Poznámka: dodávateľ List Magnetik účtuje k cene produktu dodatočné dopravné náklady 40 EUR bez DPH.


























